Начало / Свободни места

- Свободни места
Възрастова група
Общ брой места
ЗАЕТИ
СВОБОДНИ
Места за избраното класиране: 2017/2018 - 26 Април
2955
2674
281
Детски ясли / Централен / ДЯ "Детски смях"
Яслена група
99
77 | - По общ ред |
0 | - със СОП |
17 | - Всички по соц.критерии |
94 | - Общо |
4 | - По общ ред |
0 | - със СОП |
1 | - Всички по соц.критерии |
5 | - Общо |
Детски ясли / Централен / ДЯ "Приказен свят"
Яслена група
132
92 | - По общ ред |
0 | - със СОП |
35 | - Всички по соц.критерии |
127 | - Общо |
3 | - По общ ред |
0 | - със СОП |
2 | - Всички по соц.критерии |
5 | - Общо |
Детски ясли / Северен / ДЯ "Мечо пух"
Яслена група
98
83 | - По общ ред |
0 | - със СОП |
12 | - Всички по соц.критерии |
95 | - Общо |
3 | - По общ ред |
0 | - със СОП |
0 | - Всички по соц.критерии |
3 | - Общо |
Детски ясли / Източен / ДЯ "Послушко"
Яслена група
89
84 | - По общ ред |
0 | - със СОП |
0 | - Всички по соц.критерии |
84 | - Общо |
5 | - По общ ред |
0 | - със СОП |
0 | - Всички по соц.критерии |
5 | - Общо |
Детски ясли / Западен / ДЯ "100 усмивки"
Яслена група
150
130 | - По общ ред |
0 | - със СОП |
18 | - Всички по соц.критерии |
148 | - Общо |
2 | - По общ ред |
0 | - със СОП |
0 | - Всички по соц.критерии |
2 | - Общо |
Детски градини / Централен / ДГ "Зора" с втори адрес ул. "Паганини" №1
II-ра група
25
21 | - По общ ред |
0 | - със СОП |
3 | - Всички по соц.критерии |
24 | - Общо |
1 | - По общ ред |
0 | - със СОП |
0 | - Всички по соц.критерии |
1 | - Общо |